平成も終わり、新しい令和の時代に突入します。
カラオケ大手の第一興商が平成6年から集計をした「平成で最も歌われた歌ランキング」を発表しています。
平成で最も歌われた曲、2番目に歌われた曲は何だったのか調べてみました。
調査期間:1994年4月~2018年10月 株式会社第一興商通信カラオケDAM調べ
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ハナミズキ | 一青窈 |
2 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
4 | 天城越え | 石川さゆり |
5 | チェリー | スピッツ |
6 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
7 | Story | AI |
8 | キセキ | GReeeeN |
9 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
10 | 涙そうそう | 夏川りみ |
11 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
12 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
13 | 酒よ | 吉幾三 |
14 | 北空港 | 浜圭介・桂銀淑 |
15 | 居酒屋 | 五木ひろし・木の実ナナ |
16 | シングルベッド | シャ乱Q |
17 | 純恋歌 | 湘南乃風 |
18 | 粉雪 | レミオロメン |
19 | 桜 | コブクロ |
20 | 花 | ORANGE RANGE |
21 | 栄光の架橋 | ゆず |
22 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
23 | ふたりの大阪 | 都はるみ・宮崎雅 |
24 | つぐない | テレサ・テン |
25 | 未来予想図Ⅱ | DREAMS COME TRUE |
26 | タッチ | 岩崎良美 |
27 | 愛唄 | GReeeeN |
28 | 雪の華 | 中島美嘉 |
29 | 糸 | 中島みゆき |
30 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
31 | Lovers Again | EXILE |
32 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎・牧村旬子 |
33 | なごり雪 | イルカ |
34 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 |
35 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ |
36 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
37 | 三日月 | 絢香 |
38 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
39 | 3月9日 | レミオロメン |
40 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
41 | 桜坂 | 福山雅治 |
42 | さくらんぼ | 大塚愛 |
43 | fragile | Every Little Thing |
44 | AM11:00 | HY |
45 | HOWEVER | GLAY |
46 | 島人ぬ宝 | BEGIN |
47 | みだれ髪 | 美空ひばり |
48 | Everything | Misia |
49 | 愛のうた | 倖田來未 |
50 | 離したくはない | T-BOLAN |
ハナミズキの1位は納得かもしれません。
年代を問わずに歌われているようで、子どもは合唱で歌う、年配者もコーラスで歌う、男性でも歌うま自慢は歌うなど、幅広い層にうけているというのが理由です。
ただ、リリースが平成16年なので、実質、14年くらいで1位を達成しているのがすごいですね。
あと、同じような特性をもった曲として「世界に一つだけの花」もあると思いますが、6位を獲得。
3位の「残酷な天使のテーゼ」は、やっぱりアニメに革命を起こしたともいわれる「新世紀エヴァンゲリヲン」の主題歌だということの凄さですね。
あとは2位の「小さな恋の歌」も意外です。
盛り上がる曲ではあると思うんですが、それでいうと他にも同じような曲はあると思うので、なぜに2位?という疑問がありますね。