新型肺炎、新型コロナウイルス(正式名称:SARS-CoV-2)、COVID-19の感染拡大がとまりません。
最新の感染者数、死亡者数を日々更新していきます。
日本、世界、でまとめました。
3月17日 日本 新型肺炎 コロナウイルス 最新 感染 死者数まとめ
感染者数 | 死亡者数 | |
日本 | 829 | 28 |
3月17日 世界 新型肺炎 コロナウイルス 最新 感染 死者数まとめ
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 80,881 | 3,226 |
香港 | 157 | 4 |
マカオ | 11 | 0 |
日本 | 829 | 28 |
韓国 | 8,320 | 81 |
台湾 | 67 | 1 |
シンガポール | 243 | 0 |
ネパール | 1 | 0 |
タイ | 149 | 1 |
ベトナム | 61 | 0 |
マレーシア | 553 | 0 |
豪州 | 298 | 5 |
米国 | 4,287 | 74 |
カナダ | 324 | 1 |
フランス | 6,633 | 148 |
ドイツ | 6,012 | 13 |
カンボジア | 12 | 0 |
スリランカ | 28 | 0 |
アラブ首長国連邦 | 98 | 0 |
フィンランド | 277 | 0 |
フィリピン | 142 | 12 |
インド | 119 | 2 |
イタリア | 27,980 | 2,158 |
英国 | 1,543 | 55 |
ロシア | 93 | 0 |
スウェーデン | 1,059 | 7 |
スペイン | 9,191 | 309 |
ベルギー | 1,058 | 5 |
エジプト | 150 | 2 |
イラン | 14,991 | 853 |
イスラエル | 255 | 0 |
レバノン | 110 | 4 |
クウェート | 123 | 0 |
バーレーン | 214 | 1 |
オマーン | 22 | 0 |
アフガニスタン | 21 | 0 |
イラク | 124 | 10 |
アルジェリア | 54 | 4 |
オーストリア | 1,016 | 3 |
スイス | 1,676 | 14 |
クロアチア | 57 | 0 |
ブラジル | 200 | 0 |
ジョージア | 33 | 0 |
パキスタン | 136 | 0 |
北マケドニア | 18 | 0 |
ギリシア | 331 | 4 |
ノルウェー | 1,169 | 3 |
ルーマニア | 158 | 0 |
デンマーク | 914 | 1 |
エストニア | 205 | 0 |
オランダ | 1,413 | 24 |
サンマリノ | 109 | 7 |
リトアニア | 17 | 0 |
ナイジェリア | 2 | 0 |
アイスランド | 180 | 0 |
アゼルバイジャン | 15 | 1 |
ベラルーシ | 36 | 0 |
ニュージーランド | 8 | 0 |
メキシコ | 53 | 0 |
カタール | 439 | 0 |
ルクセンブルク | 77 | 1 |
モナコ | 7 | 0 |
エクアドル | 37 | 2 |
アイルランド | 169 | 2 |
チェコ | 298 | 0 |
アルメニア | 52 | 0 |
ドミニカ共和国 | 11 | 0 |
インドネシア | 134 | 5 |
アンドラ | 2 | 0 |
ポルトガル | 331 | 0 |
ラトビア | 34 | 0 |
セネガル | 24 | 0 |
サウジアラビア | 118 | 0 |
ヨルダン | 17 | 0 |
アルゼンチン | 56 | 2 |
チリ | 155 | 0 |
ウクライナ | 7 | 1 |
モロッコ | 29 | 1 |
チュニジア | 20 | 0 |
ハンガリー | 39 | 1 |
リヒテンシュタイン | 4 | 0 |
ポーランド | 177 | 4 |
スロベニア | 253 | 1 |
パレスチナ | 38 | 0 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 25 | 0 |
南アフリカ | 62 | 0 |
ジブラルタル(英領) | 1 | 0 |
ブータン | 1 | 0 |
カメルーン | 4 | 0 |
トーゴ | 1 | 0 |
セルビア | 55 | 0 |
スロバキア | 63 | 0 |
バチカン | 1 | 0 |
コロンビア | 54 | 0 |
ペルー | 86 | 0 |
コスタリカ | 35 | 0 |
マルタ | 30 | 0 |
パラグアイ | 8 | 0 |
バングラデシュ | 8 | 0 |
モルドバ | 23 | 0 |
ブルガリア | 52 | 2 |
モルディブ | 13 | 0 |
ブルネイ | 54 | 0 |
キプロス | 33 | 0 |
アルバニア | 51 | 1 |
ブルキナファソ | 15 | 0 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 1 | 0 |
パナマ | 55 | 1 |
ボリビア | 11 | 0 |
ホンジュラス | 6 | 0 |
コンゴ民主共和国 | 2 | 0 |
ジャマイカ | 10 | 0 |
トルコ | 18 | 0 |
コートジボワール | 1 | 0 |
ガイアナ | 6 | 1 |
ガーンジー(英領) | 1 | 0 |
ジャージー(英領) | 2 | 0 |
ケイマン諸島(英領) | 1 | 0 |
キューバ | 4 | 0 |
トリニダード・トバゴ | 4 | 0 |
スーダン | 1 | 1 |
ギニア | 1 | 0 |
エチオピア | 5 | 0 |
ケニア | 3 | 0 |
グアテマラ | 2 | 1 |
ベネズエラ | 17 | 0 |
ガボン | 1 | 0 |
ガーナ | 6 | 0 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 0 |
カザフスタン | 10 | 0 |
ウルグアイ | 8 | 0 |
アルバ | 2 | 0 |
ナミビア | 2 | 0 |
セーシェル | 3 | 0 |
セントルシア | 2 | 0 |
ルワンダ | 5 | 0 |
エスワティニ | 1 | 0 |
キュラソー | 1 | 0 |
スリナム | 1 | 0 |
モーリタニア | 1 | 0 |
コソボ | 2 | 0 |
コンゴ共和国 | 1 | 0 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 1 | 0 |
中央アフリカ | 1 | 0 |
ウズベキスタン | 6 | 0 |
赤道ギニア | 1 | 0 |
プエルトリコ | 3 | 0 |
リベリア | 1 | 0 |
タンザニア | 1 | 0 |
グリーンランド | 1 | 0 |
ソマリア | 1 | 0 |
ベナン | 1 | 0 |
バハマ | 1 | 0 |
その他 | 712 | 7 |
計 | 178,368 | 7,095 |
広告
新型肺炎 コロナウイルス 感染 死者の発生状況 経緯
2020年1月10日 中国武漢で新型肺炎が問題 感染者数 59人
2020年1月11日 中国武漢で最初の死者が発生 死者1人
2020年1月16日 日本で初の感染者が発生
2020年1月23日 死者数が10人以上
2020年1月25日 感染者数が1,000人以上 死者数は40人以上
2020年1月27日 感染者数が2,000人以上 死者数は50人以上
2020年1月28日 感染者数が4,000人以上 死者数は100人以上
2020年1月29日 感染者数が5,000人以上 死者数は130人以上
2020年1月30日 日本の感染者数が10人以上
2020年2月1日 感染者数が10,000人以上 死者数は250人以上
2020年2月4日 感染者数が20,000人以上 死者数は400人以上
2020年2月7日 感染者数が30,000人以上 死者数は600人以上
2020年2月11日 感染者数が40,000人以上 死者数は1,000人以上
2020年2月13日 日本で初の死者1人が発生
2020年2月17日 日本の観戦者数が50人以上
2020年2月19日 感染者数が70,000人以上 死者数は2,000人以上
2020年2月21日 日本の観戦者数が100人以上
2020年2月26日 感染者数が80,000人以上、死者数は2,700人以上
2020年3月8日 感染者数が100,000人以上 死者数は3,500人以上
2020年3月10日 日本の死者数が10人以上
2020年3月13日 日本の死者数が20人以上
2020年3月15日 感染者数が150,000人以上 死者数は5,800人以上
広告